SPG-15シリーズ
製品説明
- 主要な機械部品はすべて鋳造 (FC300 鋳造、熱処理済み) です。
- ワークベッドは一体鋳造です。
- ベッドベースの内部補強リブにより、キャスティングは非常に剛性があります。
- マシンのベースはボルトを採用して足を調整し、精度を微調整できます。
- 格納式のダスト カバーでスライド レールを保護します。
- スピンドルヘッドはギャップレスコネクタによって駆動され、動作中の振動を回避し、スリップを回避するために伝送効率を向上させます。
- 作業台 (X 軸) は、スライド レール、ダブル V 構造設計、動圧連続潤滑により前後に移動し、摩耗を防ぎます。
- 左右移動(Y軸)軌道と上下軌道(Z軸)は、高剛性・高精度・低摩擦係数の四角い強制給油式軌道を採用。
- 電気ボックスは工作機械の側面に設置され、独立した密閉型電気キャビネットを採用し、電気ボックスには冷却機と照明ランプが装備されています。
- 工作機械の冷却水タンクには、マグネットセパレーターと紙テープフィルター装置が装備されています。
- 工作機械のボールねじナットには、自動タイミングおよび定量潤滑が装備されています。
- 工作機械のベッドは一体鋳造のため、水漏れや油漏れの心配がありません。
- CNC システムには、ラップトップまたはデスクトップ コンピュータと直接通信するためのデータ インターフェイス (RS232) と、CNC システムのデータをラップトップまたはデスクトップ コンピュータに効果的に保存できるようにする CF カード スロットがあります。
- CNC システムには完全な研削プログラムがあります。
仕様
| 主要諸元 | ダブルコラム型 (門型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-120200DT PL-160200DT | PL-120300DT PL-160300DT | PL-120400DT PL-160400DT | PL-120500DT PL-160500DT | PL-120600DT PL-160600DT | |||
| 移動量 | テーブル作業面の大きさ | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 |
| 最大研削寸法 | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 | |
| テーブル上面から砥石軸中心までの距離 | mm | 1000 [特別仕様: 1200] | 900 [特別仕様: 1100] | ||||
| 送り | テーブル左右送り速度 (約) | m/min | 3~25 | ||||
| テーブル案内面 | V-V案内面 | ||||||
| 前後自動間欠送り量 (約) | mm | 0.1~35 | |||||
| 前後急速送り速度 | mm/min | 3000 | |||||
| 前後手動ハンドル送り量 | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| 上下手動ハンドル送り量 | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| 上下自動切込み量 | mm/回 | 0.001~0.999 | |||||
| モーター | 砥石軸用モーター | HP | 20 [特別仕様: 30] | ||||
| 油圧ポンプ用モーター | HP | 15 | 20 | 25 | |||
| 前後送り用モーター | HP | 1kW ACサーボモーター | |||||
| 上下急速昇降用モーター | HP | 1kW ACサーボモーター | |||||
| 冷却水ポンプ [特別仕様] | HP | 1/2 | |||||
| 砥石 | 砥石回転数 | rpm | 1100 | ||||
| 砥石寸法 | mm | 508 X 76 X 203 | |||||
| 重量 | 機械本体質量 | kg | 20000 23000 | 24000 28000 | 28500 33000 | 33000 38000 | 37500 43000 |
| 梱包総質量 | kg | 22000 25500 | 26300 30800 | 31000 36000 | 36000 41500 | 41500 48000 | |
| 寸法 | 据付面積 (L X W X H) | mm | 6600 X 3700 X 4000 6600 X 4100 X 4000 | 8800 X 3700 X 4000 8800 X 4100 X 4000 | 11000 X 3700 X 4000 11000 X 4100 X 4000 | 13200 X 3700 X 4000 13200 X 4100 X 4000 | 15400 X 3700 X 4000 15400 X 4100 X 4000 |
| 梱包仕様 (コンテナ) | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 1 + 40'FR X 1 | ||
特徴
- バランステーブル
- パラレルドレッシング装置
- 電磁石
- 自動脱磁機
- 永久磁石
- 手動消磁器
- 角度形成装置
- アーク成形装置
- 光学定規
- スペアホイールセット
- 電磁フィルター
- 紙テープ浄水器
- 乾湿両用真空装置
- 乾式真空装置