PLシリーズ
製品説明
Zhuxinde PLANOTEC NC/CNC シリーズ研削盤は、工作物平面の超精密研削用に特別に設計されており、小バッチから大バッチ、さらには小規模で多様な生産タイプに適しています。PLANOTEC NC/CNC シリーズ研削盤は、厳密な精度が要求される精密研削作業に特に適しています。高剛性・低振動・高切削能力の動圧スピンドルを搭載し、研削精度を確保。強化されたリブ付きボックス設計 マシンはミーハナイト鋳鉄製で、マシンの高い剛性と安定性を確保します。手動の高精度シャベル、Turcile-B 耐摩耗性パッチ、動圧潤滑システムにより、機械の品質と耐用年数が保証されます。
砥石動圧スピンドル設計
- 砥石軸は静水圧と動圧インクに囲まれているため、金属同士の接触と摩擦がなくなり、ほぼ永久的な耐用年数を得ることができます.同時に、砥石軸は高剛性、低振動、高減衰・高切削の性能特性。
- 圧力スイッチのインターロック機能、油温冷却制御装置、油水分離装置などはすべて、動圧スピンドルのスムーズな動作、安全保護、精密性能、スピンドル寿命を保証します。
動圧レール潤滑システム
- Z 軸 (サドルおよび移動コラム タイプ) ダブル V ハード レール設計は、動圧レール潤滑システムを採用して、レールの潤滑、スムーズな操作、およびハード レールの寿命を延ばします。
- X 軸 (ワークテーブル) は、1 つの V と 1 つのフラット ハード レールで設計されており、動圧レール潤滑システムを採用して、レールの潤滑、スムーズな操作、およびハード レールの寿命を延ばします。
- Y軸(上下送り軸)は強制給油方式を採用。
ハードレール人工精密シャベル+Turcile-B耐摩耗シート
- X、Y、Z 軸のハード レールはすべて手作業による精密スクレーピング操作を採用しています。
- ハードレールにはターシルB耐摩耗シートを貼り付けています。
仕様
説明/モデル | PL-2480NC | PL-24100NC | PL-24120NC | |
---|---|---|---|---|
処理能力 | テーブルサイズmm | 600×2000 (24"×80") | 600×2500 (24"×100") | 600×3000 (24"×120") |
X 軸移動 mm | 2000年(80インチ) | 2500 (100") | 3000 (120") | |
Z 軸移動 mm | 600 (24インチ) | |||
砥石 | 主軸中心からテーブル面までの距離 mm | 700 (28インチ) | ||
電磁石重量kg/高さmm | 385/88 | 1044/88 | ||
作業台の最大荷重 kg | 2000年 | |||
X軸 | X軸手動移動mm | 2200 (87インチ) | 2700 (106") | 3200 (126") |
X 軸油圧移動 mm | 2150 (85インチ) | 2650 (104") | 3150 (124") | |
油圧シリンダ仕様(NCタイプ)mm | φ50×φ28×2200 | φ50×φ28×2700 | φ50×φ28×3200 | |
主圧力源 kg/cm2 | 16 | |||
油圧ポンプ流量 L/min | 58 | 75 | ||
ワークテーブルの最大移動速度 M/min | 25 | |||
X軸サーボモーター出力電力kw | 2.2 (CNC) | |||
Y軸 | 速い移動速度 M/min | 2 | ||
電子ハンドル単位移動mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | |||
Y軸サーボモーター出力電力kw | 1.8kw | |||
Z軸 | 速い移動速度 M/min | 1~15 | ||
電子ハンドル単位移動mm | 0.1/0.01/0.001(CNC) | |||
Z 軸サーボ モーター出力電力 kw | 1.8kw(CNC) | |||
砥石台(X軸) | 砥石サイズ mm | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||
砥石速度 M/min | 2000年 | |||
主軸モータ出力 HP | 15 | |||
砥石主軸回転数 rpm | 1800年 | |||
冷却システム | 水槽容量L | 210 | ||
処理能力L/分 | 120 | |||
ポンプモーター出力電力 HP | 1/2 | |||
油圧系 | 油圧タンク容量L | 240 | ||
ポンプモーター出力電力 HP | 5 | |||
潤滑システム | 潤滑油タンク容量L | 20 | ||
ポンプモーター出力電力 HP | 1/4馬力(2P) | |||
パッケージのサイズ/重量 | 正味重量kg | 9800 (21605ポンド) | 10000 (22046ポンド) | 11090 (24449ポンド) |
総重量kg | 10000 (22046ポンド) | 10900 (24030ポンド) | 11990 (26433ポンド) | |
長さ×幅×高さmm | 4500×2300×2500 (177"×91"×98") | 7600×2800×2600 (299"×110"×102") | 7600×2800×2600 (299"×110"×102") |
※上記機械の仕様は予告なく変更する場合がございます。
特徴
- バランステーブル
- パラレルドレッシング装置
- 電磁石
- 自動脱磁機
- 永久磁石
- 手動消磁器
- 角度形成装置
- アーク成形装置
- 光学定規
- スペアホイールセット
- 電磁フィルター
- 紙テープ浄水器
- 乾湿両用真空装置
- 乾式真空装置