GP-CNCシリーズ
長年にわたり最高の評価を得ているマシン、朱新徳の代表的な製品。
台湾初の円筒研削盤、
製品説明
- 安定した機械構造、優れた加工安定性。高剛性のテーブルは、同社の特許取得済みの動圧油膜レール潤滑システムによって生成された油膜上を移動します。これにより、動きの滑らかさと精度の維持が保証されるだけでなく、金属同士の接触と摩擦が排除され、確実にレールの寿命。空気圧エアクッション設計と省力設計により、作業台の回転角度での作業がより便利になります。
- 砥石主軸には静圧・動圧ハイブリッドベアリングを採用し、剛性アップと振動低減を実現。
- 作業台のスライドウェイは動圧スライドウェイで、滑らかに安定して動きます。
- X、Z 軸はサーボ モーターによって駆動されます。
- ストレートエントリーと斜めエントリーのシリーズをご用意。
- 自動研削作業を実現するために、お客様が選択できるさまざまな自動化装置が用意されています。このテーブルは高品質の鋳鉄でできており、変形しないように焼き戻しと応力緩和が行われています。
- このテーブルは高品質の鋳鉄でできており、変形しないように焼き戻しと応力緩和が行われています。
- このテーブルは箱型構造で、構造の内部リブ補強設計により、最高の剛性と安定性を存分に発揮します。
- このテーブルのスライドウェイは、「V」と「フラット」のトラック構造を備えています.超大型トラック設計により、摺動面の接触面積が効果的に増加します.トラック間の大きなスパンにより、重研削時の安定性が向上します.大幅に改善。
- 温度均一化機能を備えた切削水プレート設計:特殊な切削水の流れの設計方法、切削水がベースの表面全体を流れ、ボディの各部分の温度を一定に保つ効果があり、ベースの熱変形を防ぐことができます熱ムラの発生を抑え、安定した機械精度を長時間維持できます 切削水循環方式により、切粉をいつでも取り除くことができ、機械を清潔に保ち、日常のメンテナンス時間を短縮できます。
仕様
説明/モデル | G32P/G38P/G45P-50/60/75/100/150/200CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | 作業台の最大回転径 mm | Ø320 (Ø12.6") / Ø380 (Ø15") / Ø450 (Ø18") | |||||
2 つの頂点間の距離 mm | 500 (20インチ) | 600 (24インチ) | 750 (30インチ) | 1000 (40") | 1500 (60") | 2000年(80インチ) | |
最大研削径 mm | Ø300 (Ø12") / Ø360 (Ø14") / Ø430 (Ø17") | ||||||
2 つのトップセンター間の最大荷重 kg | 150 (330ポンド) | ||||||
砥石サイズ | 直径×幅×開口mm | Ø510 × 50~100 × Ø152.4 (Ø20" × 2"~4" × Ø6") | |||||
砥石回転数 rpm | 1390年 | ||||||
砥石速度 M/min | 2000~3600 | ||||||
砥石台(X軸) | 速い移動速度 M/min | 6 | |||||
送りストローク mm | 225 (9インチ) | ||||||
最小送り mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||||||
スピンドルタイプ | ベアリング | ||||||
スピンドルヘッド | スピンドル速度 rpm | 最大350 | |||||
センターテーパーMT | MT 4 (Opt. MT 5) | ||||||
スピンドルタイプ | センタリング (opt. 同時動作) | ||||||
スルーホール径mm | Ø23 (0.9") | ||||||
テールストック | テールストックスライダーストローク mm | 25 | |||||
センターテーパーMT | MT 4 (Opt. MT 5) | ||||||
ワークテーブル(Z軸) | 速い移動速度 M/min | 8 | |||||
最小送り mm | 0.001 (0.0001") | ||||||
回転角度(反時計回り) | 9° | 7° | 5° | 3° | |||
モーター | 砥石主軸モーター KW | 5 | |||||
主軸台主軸モーター KW | 1.5KW | ||||||
潤滑油ポンプ | 5.2L/min 10kg/cm2 | ||||||
油圧ポンプ | 20L/min 55kg/cm2 | ||||||
冷却ポンプ | 80L/min 0.7kg/cm2 | ||||||
X軸サーボモーターKW | 1.2KW | ||||||
Z軸サーボモーター KW | 1.2KW | 1.8KW | |||||
機械重量 | 正味重量kg | 5200 (11440ポンド) | 5600 (12320ポンド) | 5800 (12760ポンド) | 5800 (12760ポンド) | 6300 (13860ポンド) | 6700 (14740ポンド) |
総重量kg | 5600 (12320ポンド) | 6420 (14124ポンド) | 7000 (15400ポンド) | 7500 (16500ポンド) | 7800 (17160ポンド) | 8200 (18040ポンド) | |
梱包寸法 (LxWxH) mm | 4520×2280×2260 (167インチ×90インチ×89インチ) | 4760×2280×2260 (185インチ×90インチ×89インチ) | 3780×2300×2040 (152"×92"×80") | 5280×2280×2280 (208"×90"×90") | 5610×2280×2310 (221"×90"×91") | 6360×2280×2310 (250"×90"×91") |
※上記機械の仕様は予告なく変更する場合がございます。
特徴
- 砥石自動バランス
- 衝突検出
- ギャップ制御
- 端面測定
- 外径測定
- 内穴研磨(変更)
- あずま屋
- 砥石
- 5Cコレット装置
- 三ツ爪チャック(連結)
- 四ツ爪チャック(単動)
- 四ツ爪チャック(連動)
- 固定バックプレーン
- 調節可能なバックパネル
- 二点支持
- 三点支持フレーム
- Z軸光学定規
- 予備砥石
- スペアホイールセット
- スピンドル油温調節器
- オイルミストコレクター