グラインドマスターシリーズ
製品説明
3軸複合CNC内面研削盤
3 軸複合 CNC 内面研削盤は、コンピューター支援数値制御装置を使用してワークヘッド (X 軸)、ID/OD 砥石台 (W 軸)、ID 砥石台 (Z 軸) を制御します。精密研削加工、すなわち:内径、外径、肩研削、テーパー研削盤、端面研削…など。
研削作業例:
- 内径直線研削加工・外径直線研削加工。
- 内径テーパー研削加工・外径ストレート研削加工。
- 内径ストレート研削加工・外径アパー研削加工。
X 軸のクローズド ループ システム設計により、研削作業の高精度要件が保証されます.さらに、自動サイジング デバイスを選択して、Grindmaster 45 の精度性能を強化できます.W 軸旋回機能の進化した設計により、Grindmaster 45 は柔軟性の要件を満たしますジョブショップ製造の。
仕様
説明/モデル | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
処理能力 | 内径研削範囲 mm | Ø6~ Ø200 (Ø0.2"~ Ø7.9") | Ø6~ Ø400 (Ø0.2"~ Ø16") | Ø6~ Ø400 (Ø0.2"~ Ø16") |
最大研削外径 mm | Ø350 (14") | Ø450 (18") | Ø800 (31") | |
ワークの長さ mm | 200 (8インチ) | 300 (12インチ) | ||
主輪台の最大回転径 mm | Ø400 (16") | Ø500 (20") | Ø820 (32") | |
ワークの最大重量 kg | 50 (110ポンド) | 80 (176ポンド) | ||
主輪台(X軸) デンスループ方式 | チャックタイプ | 6" 油圧三爪チャック (opt. 8") | 8" 油圧 3 爪チャック (オプション 10") | |
スピンドルノーズ仕様 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸モーターKW | 3 | |||
主軸テーブル主軸回転数(調整可能)rpm | 30~1000 | |||
X軸移動 | 600 (24インチ) | |||
速い移動速度 M/min | 8 | |||
最小送り mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸サーボモーターKW | 1.2 (ファナック) | |||
回転角度(手動) | 時計回り30°/反時計回り30° | |||
内径・外径砥石台(Y軸) | 内径スピンドルモーター (l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
内径スピンドル速度 (l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (いずれかを選択) | |||
外径スピンドルモーター (l/o) KW | 5.6(4P) | |||
外径主軸回転数 (l/O) rpm | 1800年 | |||
外径砥石サイズ (l/O) mm | Ø355 × 50 × Ø127 (Ø14" × 2" × Ø5") | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||
B軸回転機構(l/l/o) | なし | サーボ自動回転 | ||
B軸ロータリーサーボモーター (l/l/O) KW | なし | 1.2 (ファナック) | ||
B軸回転角度(l/l/O) | なし | +120° / -30° | ||
砥石台(X軸)送り角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y 軸移動 mm | 380 (15") | 500 (20インチ) | ||
速い移動速度 M/min | 8 | |||
最小送り mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸サーボモーター KW | 1.2 (ファナック) | |||
内径砥石台(Z軸) | 内径スピンドルモーター (l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
内径スピンドル速度 (l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (いずれかを選択) | |||
Z 軸移動 mm | 410 | 500 | 500 | |
速い移動速度 M/min | 8 | |||
最小送り mm | 0.001 | |||
Z軸サーボモーター KW | 1.2 (ファナック) | |||
水槽 | 水槽容量L | 260 | ||
処理能力 | MS=120PF=80 | |||
タンク | 燃料タンク容量 L | 40 | ||
ポンプモーター出力電力 HP | 1 (4P) | |||
パッケージのサイズ/重量 | 正味重量kg | 4700 (10361ポンド) | 7000 (15432ポンド) | 7700 (16975ポンド) |
総重量kg | 5200 (11464ポンド) | 7500 (16535ポンド) | 8200 (18079ポンド) | |
寸法 (L×W×H) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9" × 8.8") |
※上記機械の仕様は予告なく変更する場合がございます。
特徴
- スペアタイヤ
- スペアホイールセット
- スペア内面研削スピンドル
- 変成器
- CE認証